Установка сальника (со стороны трансмиссии) коленчатого вала
Требуются специальные инструменты
Приводная рукоятка ( 07749-0010000)
Приспособление, 24 х 26 мм ( 07746-0010700)
Инструмент для уплотнительной манжеты ( 07ZAD-PNA0100)
1. | На автомобиле с механической коробкой передач установите втулку на конец коленчатого вала при замене коленчатого вала. С использованием специально приспособления напрессовывайте втулку на конец коленчатого вала, пока нижняя часть специального приспособления на упрется в коленчатый вал. |
4. | Установите коренные и шатунные вкладыши в блок цилиндров и шатуны. |
5. | Смажьте новым моторным маслом коренные и шатунные подшипники.
|
6. | Установите импульсную пластину положения коленчатого вала (CKP) (A) на коленчатый вал (B). |
7. | Удерживайте коленчатый вал таким образом, чтобы шатунная шейка № 2 и шатунная шейка № 3 были направлены вертикально вверх, и опустите коленчатый вал на его опоры в блоке цилиндров. |
8. | Нанесите свежее моторное масло на поверхность упорной шайбы. Установите упорные полукольца (А) в коренную опору № 4 блока цилиндров. |
10. | Вставьте шатунные шейки в шатун № 1 и шатун № 4. Совместите маркировку (А) на шатуне и его колпаке, затем установите шатунные колпаки и болты, затянув болты от руки. |
11. | Поверните коленчатый вал по часовой стрелке и вставьте шатунные шейки в шатун No. 2 и шатун No. 3. Совместите маркировку на шатуне и крышке шатуна, затем установите шатунные крышки и болты, затянув болты от руки. |
12. | Затяните шатунные болты моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м). |
13. | Затяните шатунные болты дополнительно на 90 °.
ПРИМЕЧАНИЕ: Снимите болт крепления шатуна, если он был затянут с моментом затяжки, большим рекомендованного, и вернитесь к 9 процедуры. Не ослабляйте болты до рекомендованного момента затяжки. |
14. | Удалите остатки старой жидкой прокладки с соединяемых поверхностей картера крышек коренных опор, болтов и отверстий под болты. |
15. | Очистите и высушите соединяемые поверхности картера крышек коренных опор. |
16. | Нанесите равномерным слоем жидкий герметик P/N 08C70-K0234M, 08C70- K0334M или 08C70-X0331S на соединяемую с блоком цилиндров двигателя поверхность нижнего блока.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если после нанесения жидкого герметика прошло 5 минут или более, не устанавливайте компоненты. Вместо этого уберите старый и нанесите новый слой жидкого герметика. |
17. | Приставьте картер крышек коренных опор к блоку цилиндров. |
18. | Смажьте новым моторным маслом резьбу и фланцы болтов колпака коренных подшипников. |
19. | Последовательно затяните болты крепления колпаков коренных опор моментом 25 Н.м (2,5 кгс·м). |
20. | Затяните болты крепления крышек коренных опор дополнительно на 57 °. |
21. | Затяните крепежные 8-мм болты последовательно моментом 24 Н.м (2,4 кгс.м, 17 фунтов.фунт). |
22. | Используйте специальные приспосбления, чтобы установить новый сальник строго перпендикулярно в блок цилиндров на строго заданную глубину. |
23. | Измерьте расстояние между поверхностью блока цилиндров (А) и сальником (В).Высота сальника в установленном положении: | 0,2-1,2 мм |
|
24. | Установите направляющие маслоотражательную пластину (А), затем - масляный фильтр (В) с новым уплотнительным кольцом (С). |
30. | Установите коробку передач:
|
31. | Установите двигатель в сборе.
ПРИМЕЧАНИЕ: При замене по любой причине коренных или шатунных вкладышей после сборки двигателя необходимо после пуска двигателя дождаться его прогрева до рабочей температуры на холостом ходу, а затем дать ему поработать на этом режиме еще примерно 15 минут.
|