Номера VIN, двигателя и трансмиссии
Идентификационный номер автомобиля
a. | Производитель, марка и тип автомобиля | ||||
JHM: | HONDA MOTOR CO., LTD. Пассажирский автомобиль HONDA | ||||
MRH: | Honda Cars Manufacturing (Таиланд) CO., Ltd. Пассажирский автомобиль HONDA | ||||
b. | Модель, тип кузова и марка двигателя | ||||
FD1: | Civic/R18A1, R18A3 | ||||
FD2: | Civic/K20Z2 | ||||
c. | Тип кузова и трансмиссии | ||||
5: | 4-х дверный седан/5-ти ступенчатая механическая, 4-х дверный седан/6-ти ступенчатая механическая | ||||
6: | 4-х дверный седан/5-ти ступенчатая автоматическая | ||||
d. | Версия автомобиля (серия) | ||||
2: | 2,0S, 1,8LXI, 1,8VTI, LXI | ||||
3: | 2,0S-A, 1,8EXI, 1,8VTIS, EXI | ||||
4: | 2,0SI, VTI, 1,8SE, 1,8LS, 1,8V, EXI-A | ||||
5: | 1,8V-A, VTI-A, SPORT, 1,8VXI, EXI-AL | ||||
7: | 1,8S, VTI-L, 1,8SES, 1,8ES, 1,8S, VTI | ||||
8: | 1,8S-A | ||||
e. | Контрольный символ | ||||
f. | Модельный год | ||||
6: | 2006 | ||||
g. | Код предприятия-изготовителя | ||||
S: | Завод Suzuka в Японии | ||||
P: | AYUTTHAYA Завод в Таиланде | ||||
h. | Серийный номер |
Номер двигателя
a. | Марка двигателя | ||
R18A1: | 1,8-литровый двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива | ||
R18A3: | 1,8-литровый двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндра (SOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива | ||
K20Z2: | 2,0-литровый двигатель с двумя распределительными валами в головке цилиндра (DOHC), механизмом изменения фаз газораспределения (VTEC) и системой последовательного распределенного впрыска топлива | ||
b. | Серийный номер |
Номер трансмиссии
a. | Тип трансмиссии | ||
SPCA: | 5-ти ступенчатая автоматическая | ||
MPMA: | 5-ти ступенчатая автоматическая | ||
SPFM: | 5-ти ступенчатая механическая | ||
RPD6: | 5-ти ступенчатая механическая | ||
SPGM: | 6-ти ступенчатая механическая | ||
b. | Серийный номер |
Список соответствующих междугородных телефонных кодов
СООТВЕТСТВУЮЩИЙ МЕЖДУГОРОДНЫЙ КОД | ТИП КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ | НАЗВАНИЕ МАРКИ | ТИП ДВИГАТЕЛЯ | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ |
---|---|---|---|---|
KE | 5AT-SPCA | 1,8SE, 1,8SES | R18A1 | HONDA MOTOR CO., LTD. |
6MT-SPGM | ||||
KG | 5AT-SPCA | 1,8LS, 1,8ES | ||
6MT-SPGM | ||||
KN | 5AT-SPCA | 1,8LXI, 1,8EXI, 1,8VXI | ||
5MT-SPFM | ||||
KT | 5AT-SPCA | 1,8EXI | ||
5MT-SPFM | ||||
KU | 5AT-SPCA | 1,8V, 1,8S | ||
5MT-SPFM | ||||
5AT-MPMA | 2,0S | K20Z2 | ||
KU-S | 5AT-SPCA | 1,8VTI, 1,8VTIS | R18A1 | |
5MT-SPFM | ||||
5AT-MPMA | 2,0SI | K20Z2 | ||
5MT-RPD6 | ||||
KW | 5AT-SPCA | 1,8V | R18A1 | |
5MT-SPFM | ||||
5AT-MPMA | 2,0S | K20Z2 | ||
5MT-RPD6 | ||||
KY | 5AT-SPCA | LXI, EXI, VTI | R18A1 | |
5MT-SPFM | ||||
5AT-SPCA | EXI-A, EXI-AL | R18A3 | ||
5MT-SPFM | ||||
KZ | 5AT-SPCA | 1,8V, 1,8V-A, 1,8S | R18A1 | Honda Cars Manufacturing (Таиланд)CO., Ltd. |
5MT-SPFM | ||||
5AT-SPCA | 1,8S-A | |||
5AT-MPMA | 2,0S, 2,0S-A | K20Z2 | ||
IN | 5AT-SPCA | 1,8V | R18A1 | |
5MT-SPFM | ||||
5AT-MPMA | 2,0S | K20Z2 | ||
5MT-RPD6 | ||||
KQ | 5AT-SPCA | VTI, VTI-A, VTI-L | R18A1 | |
5MT-SPFM | ||||
5AT-MPMA | SPORT | K20Z2 | ||
5MT-RPD6 |