Свойства пластиковых материалов
- Перед началом окрасочных работ необходимо убедиться, что применяемые лакокрасочные материалы не оказывают вредного воздействия на пластиковые детали кузова, а температурный режим при сушке покрытия не испортит внешнего вида пластиковых панелей.
- Необходимо выбирать лакокрасочные материалы в соответствии с материалом пластиковых панелей.
- Спиртосодержащие растворители могут использоваться для обезжиривания в небольших количествах, причем время воздействия должно быть небольшим. Нельзя проливать растворители на покрытие кузова.
- Для получения дополнительных сведений о применимости конкретных растворителей свяжитесь с производителями лакокрасочных материалов.
| Стандартные обозначения | Наименование | Допускаемая температура нагрева °C | Примечание: |
|---|---|---|---|
| AAS | Акрилонитрилакрилстирол | 80 (176) | |
| ABS | Акрилонитрилбутадиенстирол | 80 (176) | |
| AES | Акрилонитрилэтиленстирол | 80 (176) | |
| A/EPDM/S | Акрилонитрилэтиленпропилендиенстирол | 80 (176) | |
| ASA | Акрилонитрилстиролакрилат | 80 (176) | |
| CAB | Целлюлозоацетатный бутилят | 80 (176) | |
| E/VAC | Этиленвинилацетат | 80 (176) | |
| PA | Полиамид | 80 (176) | Серная кислота, содержащаяся в аккумуляторных батареях, может повредить пластиковые панели кузова. |
| PBT | Полибутилентерафторат | 160 (320) | Растворитель может испортить материал. |
| PC | Поликарбонаты | 120 (248) | Тормозная жидкость, полироль и растворитель могут повредить материал |
| PE | Полиэтилен | 80 (176) | Растворитель может испортить материал. |
| PF | Фенолформальдегид | 80 (176) | |
| PMMA | Полиметилметаакрилат | 80 (176) | Тщательно смойте водой попавшие капли состава для удаления загрязнений. |
| POM | Полиоксиметилполиацетат | 100 (212) | Растворитель может испортить материал. |
| PP | Полипропилен | 80 (176) | Растворитель может испортить материал. |
| PPO (PPE) | Полифенилен оксид | 100 (212) | |
| PS | Полистирол | 60 (140) | |
| PUR | Полиуретан | 80 (176) |
| Стандартные обозначения | Наименование | Допускаемая температура нагрева °C | Примечание: |
|---|---|---|---|
| PVC | Поливинилхлорид | 80 (176) | |
| SAN | Акрилонитрилстирол | 80 (176) | |
| SMC | Композитный материал для изготовления молдингов | 180 (356) | Растворитель может испортить материал. |
| TPE | Термопластичный эластомер на основе полиэстера | 80 (176) | Тщательно смойте водой попавшие капли состава для удаления загрязнений. |
| TPS | Термопластичный эластомер на основе стирола | 80 (176) | Тщательно смойте водой попавшие капли состава для удаления загрязнений. |
| TPO | Термопластичный эластомер на основе олефина | 80 (176) | Тщательно смойте водой попавшие капли состава для удаления загрязнений. |
| TPU | Термопластичный эластомер на основе уретана | 80 (176) | Тщательно смойте водой попавшие капли состава для удаления загрязнений. |
| ВВЕРХ | Полиэстер | 110 (230) | Щелочные растворы могут испортить материал. |
руководство
